NBA:
Under total Boston/NJ 179 Final 86 - 76 WIN
Sacramento +15.5 Final 104 - 99 WIN
Under total Boston/NJ 179 Final 86 - 76 WIN
Sacramento +15.5 Final 104 - 99 WIN
College Football:
Wisconsins -13.5 Final 31 - 28 Loss
BYU -14 Final 52 - 0 WIN
Illinois +6.5 Final 35 - 32 WIN
Kansas -3 Final 10 - 17 Loss
Northwestern +17 Final 17 - 10 WIN
Oklahoma St -7.5 Final 34 - 8 WIN
TCU -24.5 Final 55 - 12 WIN
Nebraska +5 Final 10 - 3 WIN
Houston -1.5 Final 46 - 45 Loss
Connecticut +15.5 Final 45 - 47 WIN
BYU -14 Final 52 - 0 WIN
Illinois +6.5 Final 35 - 32 WIN
Kansas -3 Final 10 - 17 Loss
Northwestern +17 Final 17 - 10 WIN
Oklahoma St -7.5 Final 34 - 8 WIN
TCU -24.5 Final 55 - 12 WIN
Nebraska +5 Final 10 - 3 WIN
Houston -1.5 Final 46 - 45 Loss
Connecticut +15.5 Final 45 - 47 WIN